| KARESİ 1 NO\\\'LU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ESNEK MESAİ SAAT ÇİZELGESİ | aralık | 2025 | |||||||||||||||||
| ÇALIŞMA SAATLERİ | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | AİLE HEKİMİNİN HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİ TOPLAMI | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN HİZMET VERDİĞİ TOPLAM SAAT | ||||||||||||
| MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | MESAİ SAATLERİ | TOPLAM SAAT | TOPLAM SAAT | 55 | ||||||||
| Başl. | Bitiş | Başl. | Bitiş | Başl. | Bitiş | Başl. | Bitiş | Başl. | Bitiş | ||||||||||
| Dr.Mustafa AKPINAR 10.20.001 | SABAH | 08:30 | 12:30 | 4 | 08:00 | 13:30 | 5..5 | 08:30 | 12:30 | 4 | 08:30 | 12:30 | 4 | 08:30 | 12:30 | 4 | 40 | ||
| AKŞAM | 13:30 | 17:30 | 4 | 16:30 | 19:00 | 2..5 | 13:30 | 17:30 | 4 | 13:30 | 17:30 | 4 | 13:30 | 17:30 | 4 | ||||
| TOPLAM SAAT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Dr.Nimet ÜNAL 10.20.002 | SABAH | 08:00 | 13:30 | 5..5 | 08..30 | 12:30 | 4 | 08..30 | 12:30 | 4 | 08..30 | 12:30 | 4 | 08..30 | 12:30 | 4 | 40 | ||
| AKŞAM | 16:30 | 19:00 | 2..5 | 13:30 | 17:30 | 4 | 13:30 | 17:30 | 4 | 13:30 | 17:30 | 4 | 13:30 | 17:30 | 4 | ||||
| TOPLAM SAAT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Dr.ERSİN ERTUĞRUL 10.20.003 | SABAH | 08:30 | 12:30 | 4 | 08:30 | 12:30 | 4 | 08:30 | 12:30 | 4 | 08:30 | 12:30 | 4 | 08:00 | 13:30 | 5..5 | 40 | ||
| AKŞAM | 13:30 | 17:30 | 4 | 13:30 | 17:30 | 4 | 13:30 | 17:30 | 4 | 13:30 | 17:30 | 4 | 16:30 | 19:00 | 2..5 | ||||
| TOPLAM SAAT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Dr.Namık ARSLAN 10.20.004 | SABAH | 08:30 | 12:30 | 4 | 08:30 | 12:30 | 4 | 08:30 | 12:30 | 4 | 08:30 | 12:30 | 4 | 08:00 | 13:30 | 5..5 | 40 | ||
| AKŞAM | 13:30 | 17:30 | 4 | 13:30 | 17:30 | 4 | 13:30 | 17:30 | 4 | 13:30 | 17:30 | 4 | 16:30 | 19:00 | 2..5 | ||||
| TOPLAM SAAT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Dr.Zuhal MIHÇI 10.20.005 | SABAH | 08:30 | 12:30 | 4 | 08:30 | 12:30 | 4 | 08:00 | 13:30 | 5..5 | 08:30 | 12:30 | 4 | 08:30 | 12:30 | 4 | 40 | ||
| AKŞAM | 13:30 | 17:30 | 4 | 13:30 | 17:30 | 4 | 16:30 | 19:00 | 2..5 | 13:30 | 17:30 | 4 | 13:30 | 17:30 | 4 | ||||
| TOPLAM SAAT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| Dr.HATİCE AYTURUNÇ 10.20.053 | SABAH | 08:30 | 12:30 | 4 | 08:30 | 12:30 | 4 | 08:30 | 12:30 | 4 | 08:00 | 13:30 | 5..5 | 08:30 | 12:30 | 4 | 40 | ||
| AKŞAM | 13:30 | 17:30 | 4 | 13:30 | 17:30 | 4 | 13:30 | 17:30 | 4 | 16:30 | 19:00 | 2..5 | 13:30 | 17:30 | 4 | ||||
| TOPLAM SAAT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| AİLE HEKİMİNİN ADI SOYADI | BİRİM KODU | TARİH | İMZA | ||||||||||||||||
| Dr.Mustafa AKPINAR | 10.20.001 | UYGUNDUR | ONAY | ||||||||||||||||
| Dr.Nimet ÜNAL | 10.20.002 | …../…../….. | …../…../…… | ||||||||||||||||
| Dr.Ersin ERTUĞRUL | 10.20.003 | ||||||||||||||||||
